Nordvej 29Ferienhaus 069, Vejers Nordstrand
Grosszügises Ferienhaus für 6 anspruchsvolle Vejers-Fans. Trotz das mehre Schlafplätze zur Verfügung stehen wünscht der Eigentümer nur 6 Personen im Haus zur Übernachtung. Gelegen auf einem naturschönen Dünengrundstück, ca. 200 Meter vom Strand entfernt. Das Haus verfügt über 3 Ebenen.
Der Haupteingang befindet sich in der 1. Etage. Der helle und hübsche eingerichteter Wohnbereich verfügt über einen Kaminofen, Fernseher mit Fiber-TV und dänischen Kanälen. Die tolle Landküche mit Weinkühlschrank, Geschirrspülmaschine, Backofen, Kühl- und Gefrierkombination, Kochfeld mit Induktion und Mikrowelle lädt zum kochen ein. Der große Essbereich im Wintergarten bietet viel Platz und mit einer tollen Aussicht über die Umgebung und zusätzlichem Ausgang zu einer der großen Terrassen. Desweiteren befindet sich hier ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Badezimmer. Das Badezimmer verfügt über ein Handwaschbecken, ein WC und eine Dusche. Drei schlafzimmer: DB + DB + 2B.
Im Obergeschoss befindet sich ein heller Wohnbereich mit Panorama-Ausblick und einem weitem Ausgang zu einer Terrasse, wo Sie den Blick über die Dünen und ans Meer genießen können. 1 Schlafzimmer mit Einzelbetten und 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Das Badezimmer ist mit einem WC, Handwaschbecken und einer Dusche ausgestattet. Der Fernsehanschluss verfügt hier nur über ein paar deutsche Kanäle, nicht wie im Erdgeschoss.
U.G.: Das untere Geschoss ist nicht mit den oberen verbunden. Im Unteren Geschoss befindet sich das Wellness-Badezimmer mit einem Whirlpool, einem Handwaschbecken, WC und Dusche. Eine Infrarot-Sauna, Trockner und Waschmaschine sind auch vorhanden. Mehrere Terrasse vorhanden, davon ist eine Terrasse, süd/westlich, wo Sie sich ungestört aufhalten können und die auch teilweise überdacht ist. W-Lan Anschluss im Hause vorhanden. Rauchen und Haustiere sind nicht erlaubt. Jugendgruppen ebenfalls nicht. Zusatzkosten für Wasserverbrauch. Baujahr 2002, renoviert 2016.
- Das Ferienhaus
- Einrichtung
- Kalender
-
» Entfernung zum Einkaufen : 450
-
» Entfernung zum Restaurant : 450
-
» Entfernung zum Strand : 200
-
» Anzahl Schlafzimmer : 3
-
» Doppelzimmer : 2
-
» Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten : 1
-
» Geschirrspülmaschine
-
» Kühl-/Gefrierschrank
-
» Mikrowelle
-
» Weinkühlschrank
-
» Anzahl Badezimmer/Räume : 3
-
» Gäste WC mit Dusche
-
» Master Badezimmer mit Dusche
-
» Sauna
-
» Trockner
-
» Waschmaschine
-
» Whirlpool
-
» Dänisch-Tv
-
» Deutsches Tv
-
» Fernseher
-
» Internetanschluss
-
» Kaminofen/Kamin
-
» Anzahl Personen : 6
-
» Baujahr : 1958
-
» Endreinigung
-
» Haustiere sind nicht erlaubt
-
» Katzen sind nicht erlaubt
-
» Keine Jugendgruppen erlaubt
-
» Maximale Anzahl an Personen : 6
-
» Meeresblick
-
» Rauchen ist nicht gestattet
-
» Renoviert : 2016
-
» Wohnfläche : 150
-
» Zusatzkosten für Wasserverbrauch.
-
» Geschlossene Terrasse
-
» Überdachte Terrasse
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |