Nordvej 36Ferienhaus 043, Vejers Nordstrand
Urgemütlich und rustikales Steinhaus in der Dünengegend gelegen und für 6 Personen ausgestattet. Der Strand ist nur ca. 200 Meter vom Ferienhaus entfernt. Der Wohnbereich ist urgemütlich eingerichtet und mit einem Kamin ausgestattet. Das deutsche Fernsehprogramm empfangen sie über eine Parabolantenne. Die Küche dagegen ist recht modern ausgestattet und beinhaltet auch einen Essbereich. Hier steht der große Holztisch und die dazu passenden Stühle. Die Küche verfügt über einen Herd mit Cerankochfeld, einen Backofen in Arbeitshöhe, einer Mikrowelle, einer Geschirrspülmaschine und einer Kühl- und Gefrierkombination. Das normale größere Badezimmer ist mit einem WC, einem Handwaschbecken und einer Badewanne ausgestattet. Das kleinere Badezimmer verfügt über ein WC, ein Handwaschbecken und eine Dusche. Es gibt insgesamt drei Schlafzimmer im Ferienhaus: DB + DB + 2B. Im Hauswirtschaftsraum befinden sich die Waschmaschine und der Trockner. Das Ferienhaus verfügt über einen Internetanschluss (W-Lan). Die Terrasse am Ferienhaus ist geschlossen. Ein gemauerter Außengrill steht für Ihre Grillabende auf der großen Terrasse bereit. In dem Carport am Ferienhaus ist Ihr Fahrzeug gut aufgehoben. Es sind keine Haustiere erlaubt. Bei diesem Ferienhaus fallen Zusatzkosten für den Ölverbrauch mit an. Das Haus wurde 1968 gebaut und in 2023 renoviert.
- Das Ferienhaus
- Einrichtung
- Kalender
-
» Entfernung zum Einkaufen : 200
-
» Entfernung zum Restaurant : 200
-
» Entfernung zum Strand : 200
-
» Anzahl Schlafzimmer : 3
-
» Doppelzimmer : 2
-
» Schlafzimmer mit 1 Etagenbett : 1
-
» Geschirrspülmaschine
-
» Anzahl Badezimmer/Räume : 2
-
» Gäste WC
-
» Gäste WC mit Dusche
-
» Master Badezimmer mit Dusche
-
» Trockner
-
» Waschmaschine
-
» Deutsches Tv
-
» Fernseher
-
» Internetanschluss
-
» Kaminofen/Kamin
-
» Sat-TV / Parabolantenne
-
» Anzahl Personen : 6
-
» Baujahr : 1968
-
» Endreinigung
-
» Haustiere sind nicht erlaubt
-
» Keine Jugendgruppen erlaubt
-
» Maximale Anzahl an Personen : 6
-
» Nur 1 kleiner Hund erlaubt!
-
» Rauchen ist nicht gestattet
-
» Renoviert : 2023
-
» Wasserverbrauch inklusiv in der Miete.
-
» Wohnfläche : 126
-
» Geschlossene Terrasse
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |