Vejers Havvej 75Feriehus 070, Vejers Sydstrand
Ny renoveret og meget smagfuldt sommerhus til 6 Vejers fan, beliggende i en lomme, ca. 150 meter fra stranden. Huset indeholder, entre fordelingsgang med kombineret vaskemaskine med tørretumbler. 2 soveværelser med hver 1 dobbeltseng samt 1 soveværelse med 2 enkeltsenge. Oprindelig men nyere badeværelse med toilet, håndvask og bruser. Fra fordelingsgangen kommer man ind i en dejlig stue med loft til kip, brændeovn og sofahjørne med fjernsyn (Stofa-sommerhuspakke) samt kig til terrassen. Trådløs internetadgang. Åbent køkkenalrum med køle-/frysekombination, bageovn, induktionskogeplade og opvaskemaskine. Dejlig spisestueplads med kig til stor terrasse og udgang til delvis overdækket terrasse. Varmepumpe. Rundt om huset er der en stor træterrasse, hvor solen kan nydes fra morgen til aften. Husdyr er ikke tilladt. Rygning er ikke tilladt. Totalrenoveret 2019.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 150
-
» Afstand til indkøb : 100
-
» Afstand til restaurant : 100
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Soveværelse med 2 senge : 1
-
» Køle-/fryseskab
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Tørretumbler
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» Internetadgang
-
» Stofa-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1974
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 78
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2019
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Overdækket terrasse
-
» Nyhed
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | 02-12-2023 | |||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | 09-12-2023 | |||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 11-11-2023 | 50 | |||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | 16-12-2023 | |||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 18-11-2023 | 51 | |||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | 22-12-2023 | ||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 25-03-2023 | 39 | 25-11-2023 | 52 | ||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | 29-12-2023 | ||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 01-06-2024 | 27 | ||||||||
2 | 02-03-2024 | 36 | 02-11-2024 | 49 | ||||||||
3 | 03-02-2024 | 23 | ||||||||||
4 | 10 | 04-05-2024 | 45 | |||||||||
5 | 6 | 32 | 05-10-2024 | |||||||||
6 | 06-01-2024 | 06-04-2024 | 19 | |||||||||
7 | 41 | 07-12-2024 | ||||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 09-03-2024 | 37 | 09-11-2024 | 50 | ||||||||
10 | 10-02-2024 | 24 | ||||||||||
11 | 11 | 46 | ||||||||||
12 | 7 | 33 | 12-10-2024 | |||||||||
13 | 13-01-2024 | 13-04-2024 | 20 | |||||||||
14 | 42 | 14-12-2024 | ||||||||||
15 | 3 | 16 | 15-06-2024 | 29 | ||||||||
16 | 16-03-2024 | 38 | 16-11-2024 | 51 | ||||||||
17 | 17-02-2024 | 25 | ||||||||||
18 | 12 | 18-05-2024 | 47 | |||||||||
19 | 8 | 34 | 19-10-2024 | |||||||||
20 | 20-01-2024 | 20-04-2024 | 21 | 20-07-2024 | ||||||||
21 | 43 | 21-12-2024 | ||||||||||
22 | 4 | 17 | 22-06-2024 | 30 | ||||||||
23 | 23-03-2024 | 39 | 23-11-2024 | 52 | ||||||||
24 | 24-02-2024 | 26 | ||||||||||
25 | 13 | 25-05-2024 | 48 | |||||||||
26 | 9 | 35 | 26-10-2024 | |||||||||
27 | 27-01-2024 | 27-04-2024 | 22 | |||||||||
28 | 28-09-2024 | 44 | 28-12-2024 | |||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 30-03-2024 | 40 | 30-11-2024 | 53 | ||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-02-2025 | 01-03-2025 | 36 | 01-11-2025 | 49 | |||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 03-05-2025 | 45 | ||||||||
4 | 04-01-2025 | 32 | 04-10-2025 | |||||||||
5 | 05-04-2025 | 19 | ||||||||||
6 | 2 | 06-09-2025 | 41 | 06-12-2025 | ||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 08-02-2025 | 08-03-2025 | 37 | 08-11-2025 | 50 | |||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 10-05-2025 | 46 | ||||||||
11 | 11-01-2025 | 33 | 11-10-2025 | |||||||||
12 | 12-04-2025 | 20 | ||||||||||
13 | 3 | 13-09-2025 | 42 | 13-12-2025 | ||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 15-02-2025 | 15-03-2025 | 38 | 15-11-2025 | 51 | |||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 17-05-2025 | 47 | ||||||||
18 | 18-01-2025 | 34 | 18-10-2025 | |||||||||
19 | 19-04-2025 | 21 | 19-07-2025 | |||||||||
20 | 4 | 20-09-2025 | 43 | 20-12-2025 | ||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 22-02-2025 | 22-03-2025 | 39 | 22-11-2025 | 52 | |||||||
23 | 26 | 23-08-2025 | ||||||||||
24 | 9 | 13 | 24-05-2025 | 48 | ||||||||
25 | 25-01-2025 | 35 | 25-10-2025 | |||||||||
26 | 26-04-2025 | 22 | 26-07-2025 | |||||||||
27 | 5 | 27-09-2025 | 44 | 27-12-2025 | ||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 29-03-2025 | 40 | 29-11-2025 | 53 | ||||||||
30 | 27 | 30-08-2025 | ||||||||||
31 | 14 | 31-05-2025 |