Gulspurvevej 7Feriehus 217, Vejers Sydost
Hyggeligt lyst sommerhus til 4 personer, beliggende på stor ugeneret naturgrund, ca. 1.200 meter fra stranden. Huset indeholder: Lille entre med indgang til stuen. Lys opholdsstue med brændeovn og fjernsyn med DR-programmer samt satelit med udenlandske programmer. Varmepumpe og trådløs internet. Hjørne køkken med komfur med ovn, emhætte, opvaskemaskine og kølekab med lille fryseskab. Spisestuekrog i åben forbindelse med stuen. Fra stuen er der indgang til 2 værelser med hver 2 enkeltsenge og et klædeskab. Fra entreen er der ydermere 1 soveværelse med 2 enkeltsenge der kan stilles sammen til én dobbeltseng. Badeværelse med bruser/wc. Fra stuen er der adgang til lukket og delvis overdækket terrasse. Rygning og husdyr er ikke tilladt. På grunden er der et gyngestativ til børnene. Byggeår 1971, renoveret 1987 og herefter løbende renoveret.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 1200
-
» Afstand til indkøb : 800
-
» Afstand til restaurant : 800
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 1
-
» Soveværelse med 2 senge : 2
-
» Køle-/fryseskab
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Sat-TV
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1969
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 56
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Max antal personer : 4
-
» Person antal : 4
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 1987
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Gynge
-
» Lukket terrasse
-
» Overdækket terrasse
-
» Nyhed
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | ||||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 01-06-2024 | 27 | ||||||||
2 | 36 | 49 | ||||||||||
3 | 23 | 03-08-2024 | ||||||||||
4 | 10 | 45 | ||||||||||
5 | 6 | 32 | ||||||||||
6 | 19 | 06-07-2024 | ||||||||||
7 | 41 | |||||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 37 | 50 | ||||||||||
10 | 24 | 10-08-2024 | ||||||||||
11 | 11 | 46 | ||||||||||
12 | 7 | 33 | ||||||||||
13 | 20 | 13-07-2024 | ||||||||||
14 | 42 | |||||||||||
15 | 3 | 16 | 15-06-2024 | 29 | ||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | 17-08-2024 | ||||||||||
18 | 12 | 47 | ||||||||||
19 | 8 | 34 | ||||||||||
20 | 21 | 20-07-2024 | ||||||||||
21 | 43 | |||||||||||
22 | 4 | 17 | 22-06-2024 | 30 | ||||||||
23 | 39 | 52 | ||||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 13 | 25-05-2024 | 48 | |||||||||
26 | 9 | 35 | ||||||||||
27 | 22 | 27-07-2024 | ||||||||||
28 | 44 | |||||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 40 | 53 | ||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 49 | ||||||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
4 | 32 | |||||||||||
5 | 19 | 05-07-2025 | ||||||||||
6 | 2 | 41 | ||||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 37 | 50 | ||||||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
11 | 33 | |||||||||||
12 | 20 | 12-07-2025 | ||||||||||
13 | 3 | 42 | ||||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 38 | 51 | ||||||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
18 | 34 | |||||||||||
19 | 21 | 19-07-2025 | ||||||||||
20 | 4 | 43 | ||||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 39 | 52 | ||||||||||
23 | 26 | |||||||||||
24 | 9 | 13 | 24-05-2025 | 48 | ||||||||
25 | 35 | |||||||||||
26 | 22 | 26-07-2025 | ||||||||||
27 | 5 | 44 | ||||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 40 | 53 | ||||||||||
30 | 27 | |||||||||||
31 | 14 | 31-05-2025 |