Nålevej 12Feriehus 483, Vejers Sydost
Hyggeligt sommerhus til 4-6 personer, ca. 2.000 meter fra stranden. Stue med brændeovn, fjernsyn og parabol (Stofa sommerhuspakke) samt køkken med opvaskemaskine og mikroovn og køleskab. Badeværelse med bruser/wc. 2 soveværelser med hver 1 dobbeltseng og 1 soveværelse med 2 enkeltsenge. Vaskemaskine. Trådløs internetforbindelse. Terrasse. Sandkasse, gynge og legehus. Gratis træ til brændeovnen. Byggeår 1968.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 2000
-
» Afstand til indkøb : 100
-
» Afstand til restaurant : 1900
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Soveværelse med 2 senge : 1
-
» Køleskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Gulvvarme i bad
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» CD afspiller
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Radio
-
» Sat-TV
-
» Stofa-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1968
-
» Gratis træ
-
» Husdyr tilladt
-
» Husets m2 : 88
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Max antal hunde : 3
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Gynge
-
» Legehus
-
» Sandkasse
-
» Træ terrasse
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | ||||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
2 | 36 | 49 | ||||||||||
3 | 23 | 03-08-2024 | ||||||||||
4 | 10 | 45 | ||||||||||
5 | 6 | 32 | ||||||||||
6 | 19 | 06-07-2024 | ||||||||||
7 | 41 | |||||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 37 | 50 | ||||||||||
10 | 24 | 10-08-2024 | ||||||||||
11 | 11 | 46 | ||||||||||
12 | 7 | 33 | ||||||||||
13 | 20 | 13-07-2024 | ||||||||||
14 | 42 | |||||||||||
15 | 3 | 16 | 15-06-2024 | 29 | ||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | |||||||||||
18 | 12 | 47 | ||||||||||
19 | 8 | 34 | ||||||||||
20 | 21 | 20-07-2024 | ||||||||||
21 | 43 | |||||||||||
22 | 4 | 17 | 22-06-2024 | 30 | ||||||||
23 | 39 | 52 | ||||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 13 | 48 | ||||||||||
26 | 9 | 35 | ||||||||||
27 | 22 | 27-07-2024 | ||||||||||
28 | 44 | |||||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 40 | 53 | ||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 49 | ||||||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
4 | 32 | |||||||||||
5 | 19 | 05-07-2025 | ||||||||||
6 | 2 | 41 | ||||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 37 | 50 | ||||||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
11 | 33 | |||||||||||
12 | 20 | 12-07-2025 | ||||||||||
13 | 3 | 42 | ||||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 38 | 51 | ||||||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
18 | 34 | |||||||||||
19 | 21 | 19-07-2025 | ||||||||||
20 | 4 | 43 | ||||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 39 | 52 | ||||||||||
23 | 26 | 23-08-2025 | ||||||||||
24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
25 | 35 | |||||||||||
26 | 22 | 26-07-2025 | ||||||||||
27 | 5 | 44 | ||||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 40 | 53 | ||||||||||
30 | 27 | 30-08-2025 | ||||||||||
31 | 14 |