Rådyrvej 5Feriehus 414, Vejers Sydost
Nydeligt sommerhus til 6 personer, beliggende på ugeneret naturskøn grund, ca. 2.000 meter fra stranden. Stue med brændeovn, fjernsyn og parabol (Stofa sommerhuspakke). Varmepumpe. Nyt køkken med mikroovn og opvaskemaskine og med udgang til terrassen. Ny badeværelse med bruser/wc og sauna. 3 soveværelser: DS + DS + 2S. 1 soveværelse med 1 dobbeltseng, 1 soveværelse med 2 enkeltsenge og 1 soveværelse med 1 sovesofa. Shelter, terrasse. Huset har en gas grill, som må benyttes. Gas til grillen er inklusiv i lejen. Grillen stilles rengjort tilbage efter brug. Trådløs internet (1000/1000 Mbit). Kombineret vaskemaskine og tørretumbler. Adgang til Oksbøl Badeland og Golf i Ho for 2023. Rygning og katte er ikke tilladt. Byggeår 1972. Delvis renoveret i 2022.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 2000
-
» Afstand til indkøb : 200
-
» Afstand til restaurant : 1900
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 1
-
» Soverum 1: Antal dobbeltsenge : 1
-
» Soverum 2: Antal dobbeltsenge : 1
-
» Soverum 3: Antal enkeltsenge : 2
-
» Soveværelse med 2 senge : 1
-
» Soveværelse med sovesofa : 1
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Sauna
-
» Tørretumbler
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Sat-TV
-
» Stofa-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Antal køkkener : 1
-
» Antal stuer : 1
-
» Badeland Faciliteten har en ændring den 31-12-2023
-
» Byggeår : 1972
-
» Golf
-
» Husdyr tilladt
-
» Husets m2 : 70
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Max antal hunde : 1
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Shelter
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 11-11-2023 | 50 | |||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | 16-12-2023 | |||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 18-11-2023 | 51 | |||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | 22-12-2023 | ||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 25-11-2023 | 52 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | 29-12-2023 | ||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 01-06-2024 | 27 | ||||||||
2 | 36 | 02-11-2024 | 49 | |||||||||
3 | 23 | 03-08-2024 | ||||||||||
4 | 10 | 45 | ||||||||||
5 | 6 | 32 | 05-10-2024 | |||||||||
6 | 06-04-2024 | 19 | ||||||||||
7 | 41 | 07-12-2024 | ||||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 37 | 09-11-2024 | 50 | |||||||||
10 | 24 | 10-08-2024 | ||||||||||
11 | 11 | 11-05-2024 | 46 | |||||||||
12 | 7 | 33 | ||||||||||
13 | 13-04-2024 | 20 | ||||||||||
14 | 14-09-2024 | 42 | 14-12-2024 | |||||||||
15 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
16 | 38 | 16-11-2024 | 51 | |||||||||
17 | 25 | 17-08-2024 | ||||||||||
18 | 12 | 18-05-2024 | 47 | |||||||||
19 | 8 | 34 | 19-10-2024 | |||||||||
20 | 20-04-2024 | 21 | 20-07-2024 | |||||||||
21 | 43 | 21-12-2024 | ||||||||||
22 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
23 | 39 | 23-11-2024 | 52 | |||||||||
24 | 26 | 24-08-2024 | ||||||||||
25 | 13 | 25-05-2024 | 48 | |||||||||
26 | 9 | 35 | 26-10-2024 | |||||||||
27 | 22 | 27-07-2024 | ||||||||||
28 | 28-09-2024 | 44 | 28-12-2024 | |||||||||
29 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
30 | 30-03-2024 | 40 | 30-11-2024 | 53 | ||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 01-11-2025 | 49 | |||||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 03-05-2025 | 45 | ||||||||
4 | 32 | 04-10-2025 | ||||||||||
5 | 19 | |||||||||||
6 | 2 | 06-09-2025 | 41 | |||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 37 | 50 | ||||||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 10-05-2025 | 46 | ||||||||
11 | 33 | |||||||||||
12 | 20 | |||||||||||
13 | 3 | 13-09-2025 | 42 | |||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 38 | 51 | ||||||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 17-05-2025 | 47 | ||||||||
18 | 34 | 18-10-2025 | ||||||||||
19 | 19-04-2025 | 21 | 19-07-2025 | |||||||||
20 | 4 | 20-09-2025 | 43 | |||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 39 | 52 | ||||||||||
23 | 26 | 23-08-2025 | ||||||||||
24 | 9 | 13 | 24-05-2025 | 48 | ||||||||
25 | 35 | 25-10-2025 | ||||||||||
26 | 26-04-2025 | 22 | 26-07-2025 | |||||||||
27 | 5 | 27-09-2025 | 44 | |||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 40 | 53 | ||||||||||
30 | 27 | 30-08-2025 | ||||||||||
31 | 14 | 31-05-2025 |