Nordvej 22Feriehus 122, Vejers Nordstrand
Spændende nyrenoveret sommerhus til 6 kræsne gæster samt 2 børn i Vejers Strand. Sommerhuset er renoveret i kvalitetsmaterialer, i et moderne og trendy design, som passer godt ind i omgivelserne. Sommerhuset er på i alt 185 m2 inklusive anneks. Sommerhuset byder på en skøn atmosfære i en moderne, nordisk stil, og med store panoramavinduer vendt mod naturen. De udvendige faciliteter byder på flotte solnedgange, der kan nydes fra de omkringliggende terrasser. Sommerhuset ligger på en klitgrund, ca. 200 meter fra stranden samt kort afstand til indkøb og restaurant. Huset indeholder: entré samt bryggers med vaskemaskine. 4 gode soveværelser, hvor 2 soveværelser befinder sig i annekset. 3 soveværelser med hver 1 dobbeltseng (2 x 180 cm x 200 cm samt 1 x 160 cm x 200 cm) samt 1 soveværelse med 2 køjesenge (80 x 200 cm). Et masterbadeværelse med bruser, vaskearrangement og toilet. I annekset befinder der sig også et badeværelse med en bruser, toilet og vaskearrangement. Køkkenet fremstår med alt komfort og med bageovn, kogeplader, emhætte, mikroovn, køle-fryseskab og opvaskemaskine. Spiseafdelingen og stuen er i åben forbindelse med køkkenet. Rummet har store panoramavinduer, hvor omgivelserne kan nydes. I annekset er der et stort aktivitetsrum med bordtennis og bop bord samt fjernsyn til Chromecast. Tekøkken med vask og køle-/frysekombination.
Huset har et dejlig stort terrassemiljø på alle sider af huset. Der forefindes en gasgrill, som står til rådighed. Der skal betales 35,- kr. per benyttelse, samt udebruser, der er tilsluttet om sommeren.
I hovedhuset er der fjernsyn med Stofa-sommerhuspakke. Trådløs Internetadgang og bluetooth højtaler. Huset opvarmes med el radiatorer og varmepumpe: et i hovedhuset samt et i annekset. Der er gulvvarme i begge badeværelser.
Lille carport til mindre biler (max længde 4,75 meter).
Husdyr og rygning er ikke tilladt. Huset er renoveret i 2020.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 200
-
» Afstand til indkøb : 150
-
» Afstand til restaurant : 150
-
» Antal soveværelser : 4
-
» Dobbeltværelse : 3
-
» Soveværelse med 2 køjesenge : 1
-
» Køle-/fryseskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 2
-
» Gulvvarme i bad
-
» Gæstetoilet med bruser
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Vaskemaskine
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Google Chrome Cast
-
» Internetadgang
-
» Sonos højtaler
-
» Stofa-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Aktivitetshus
-
» Byggeår : 1974
-
» Børnevenligt
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 185
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2020
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Garage
-
» Gas Grill (sommer sæson)
-
» Gæstehus
-
» Træ terrasse
-
» Udebruser (kun sommer)
-
» Nye & renoverede
-
» Nyhed
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |