Nordvej 78Feriehus 267, Vejers Nordstrand
Spændende sommerhus til de kræsne lejere i Vejers. Et moderne sommerhus med en stilrent design, som nærmest smelter sammen med omgivelserne.Sommerhuset byder på en skøn atmosfære i en moderne stil, med store panoramavinduer hvorfra der god udsigt over klitgrunden. Gennemgående åbent plan med små og store hyggekroge. De udvendige faciliteter byder på ren natur, der kan nydes fra den store lukkede træterrasse. Sommerhuset ligger på en ugeneret kuperet klitgrund, ca. 250 meter fra stranden.
Sommerhuset: Indgangen til huset foregår fra bagsiden af huset indtil køkkenet. Herfra kommer man ind i huset opholdsrum med loft til kip. Køkkenet er i åbenforbindelse med opholdsstuen. Køkkenet er holdt i lyser toner og fremstår med alt komfort med bageovn, keramisk kogeplade, køle-fryseskab og opvaskemaskine. Fra køkkenet er der udgang til østvendt terrasse hvor morgenmaden kan nydes. Stor spisebord, hvorfra udsigten kan nydes fra de store panoramavinduer og aftensmåltidet kan indtages med varmen fra brændeovnen. Sofahjørnet byder på 2 store sofa-flyder, Tv med danske og udenlandske kanaler fra Stofa-tv pakken. Hyggekrog eller fordybningsplads med kig ud af det store vinduesparti. der er opgang til en hems fra stuen. Trådløs internet (30/30). 2 store soveværelser: DS + DS, dobbelt garderobeskabe og med udgang til terrassen. Wellness badeværelse med marmorfliser, stort vaskearrangement, garderobeskabe, væghængt toilet, stor bruseniche med glasvæg og udgang til saunahytte og udebruser. Vaskemaskine og tørretumbler. Ydermere et badeværelse med bruser/wc og vask.Huset opvarmes med gulvvarme samt der er en varmepumpe i stuen. Der er skydedøre fra stuen ud til en stor lukket terrasse med nedbygget vildmarksbad. Husdyr og rygning er ikke tilladt. Vand inkl. i lejen.
Huset må maximal bebos med 4 personer (inklusiv småbørn).
Huset er gennemgået renoveret i 2020.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 250
-
» Afstand til indkøb : 335
-
» Afstand til restaurant : 335
-
» Antal soveværelser : 2
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Gulvvarme i køkken
-
» Køle-/fryseskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Vinekøleskab
-
» Antal badeværelser/rum : 2
-
» Gulvvarme i bad
-
» Gæstetoilet med bruser
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Sauna
-
» Spa
-
» Tørretumbler
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Fjernsyn
-
» Google Chrome Cast
-
» Gulvvarme i stuen
-
» Hems i stuen
-
» Internetadgang
-
» Smart-Tv
-
» Sonos højtaler
-
» Yousee App
-
» Byggeår : 1963
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 140
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Max antal personer : 4
-
» Person antal : 4
-
» Privat oplader til elbiler
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2020
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Delvis lukket terrasse
-
» Gas Grill (sommer sæson)
-
» Træ terrasse
-
» Ude sauna
-
» Udebruser (kun sommer)
-
» Vildmarksbad
-
» Nye & renoverede
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |