Violvej 16Feriehus 147, Vejers Nordstrand
Smagfuldt sommerhus til 4 personer, beliggende på en klitgrund, ca. 400 meter fra stranden. Åbent køkken med opvaskemaskine og mikroovn samt stue med brændeovn, fjernsyn og fjernsyn med Stofa grundpakken. Badeværelse med bruser/wc. 2 soveværelser: DS + DS. 3 terrasser med havemøbler, heraf en delvis lukket. Husdyr er ikke tilladt - dog med undtagelse af én lille hund! Trådløs Internetadgang. Grill og cykler er til fri benyttelse, men vi garantere ikke om det er ok. Adgang til Oksbøl Badeland 2023. Byggeår 1952.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 400
-
» Afstand til indkøb : 800
-
» Afstand til restaurant : 800
-
» Antal soveværelser : 2
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Sat-TV
-
» Stofa-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Badeland Faciliteten har en ændring den 31-12-2023
-
» Byggeår : 1952
-
» Husdyr tilladt
-
» Husets m2 : 70
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kun 1 lille hund tilladt!
-
» Max antal hunde : 1
-
» Max antal personer : 4
-
» Person antal : 4
-
» Rengøring
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | 02-12-2023 | |||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 04-11-2023 | 49 | |||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | 09-12-2023 | |||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 11-11-2023 | 50 | |||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | 16-12-2023 | |||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 18-11-2023 | 51 | |||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | 22-12-2023 | ||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 25-11-2023 | 52 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | 28-10-2023 | ||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 01-06-2024 | 27 | ||||||||
2 | 02-03-2024 | 36 | 02-11-2024 | 49 | ||||||||
3 | 03-02-2024 | 23 | ||||||||||
4 | 10 | 04-05-2024 | 45 | |||||||||
5 | 6 | 32 | 05-10-2024 | |||||||||
6 | 06-01-2024 | 06-04-2024 | 19 | |||||||||
7 | 07-09-2024 | 41 | 07-12-2024 | |||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 09-03-2024 | 37 | 09-11-2024 | 50 | ||||||||
10 | 24 | 10-08-2024 | ||||||||||
11 | 11 | 11-05-2024 | 46 | |||||||||
12 | 7 | 33 | ||||||||||
13 | 13-01-2024 | 13-04-2024 | 20 | |||||||||
14 | 14-09-2024 | 42 | 14-12-2024 | |||||||||
15 | 3 | 16 | 15-06-2024 | 29 | ||||||||
16 | 16-03-2024 | 38 | 16-11-2024 | 51 | ||||||||
17 | 17-02-2024 | 25 | ||||||||||
18 | 12 | 18-05-2024 | 47 | |||||||||
19 | 8 | 34 | 19-10-2024 | |||||||||
20 | 20-01-2024 | 20-04-2024 | 21 | |||||||||
21 | 21-09-2024 | 43 | 21-12-2024 | |||||||||
22 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
23 | 23-03-2024 | 39 | 23-11-2024 | 52 | ||||||||
24 | 24-02-2024 | 26 | ||||||||||
25 | 13 | 25-05-2024 | 48 | |||||||||
26 | 9 | 35 | 26-10-2024 | |||||||||
27 | 27-01-2024 | 27-04-2024 | 22 | |||||||||
28 | 28-09-2024 | 44 | ||||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 30-03-2024 | 40 | 30-11-2024 | 53 | ||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-02-2025 | 01-03-2025 | 36 | 01-11-2025 | 49 | |||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 03-05-2025 | 45 | ||||||||
4 | 04-01-2025 | 32 | 04-10-2025 | |||||||||
5 | 05-04-2025 | 19 | 05-07-2025 | |||||||||
6 | 2 | 06-09-2025 | 41 | 06-12-2025 | ||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 08-03-2025 | 37 | 08-11-2025 | 50 | ||||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 10-05-2025 | 46 | ||||||||
11 | 11-01-2025 | 33 | ||||||||||
12 | 12-04-2025 | 20 | 12-07-2025 | |||||||||
13 | 3 | 13-09-2025 | 42 | 13-12-2025 | ||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 15-02-2025 | 15-03-2025 | 38 | 15-11-2025 | 51 | |||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 17-05-2025 | 47 | ||||||||
18 | 18-01-2025 | 34 | ||||||||||
19 | 19-04-2025 | 21 | 19-07-2025 | |||||||||
20 | 4 | 20-09-2025 | 43 | 20-12-2025 | ||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 22-02-2025 | 22-03-2025 | 39 | 22-11-2025 | 52 | |||||||
23 | 26 | 23-08-2025 | ||||||||||
24 | 9 | 13 | 24-05-2025 | 48 | ||||||||
25 | 25-01-2025 | 35 | 25-10-2025 | |||||||||
26 | 26-04-2025 | 22 | 26-07-2025 | |||||||||
27 | 5 | 27-09-2025 | 44 | 27-12-2025 | ||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 29-03-2025 | 40 | 29-11-2025 | 53 | ||||||||
30 | 27 | 30-08-2025 | ||||||||||
31 | 14 | 31-05-2025 |