Nordvej 65Feriehus 190, Vejers Nordstrand
Meget flot sommerhus i to etager til 6 personer. Sommerhuset som er delvis bygget ind i en klit, beliggende på en 1300 kvm stor klitgrund, ca. 100 meter fra stranden. Huset er på skønne 126 kvm samlet på 2 plan og fremstår velholdt.
Huset indeholder: indgang/entre med bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Herfra er der adgang til 2 rummelige soveværelser, 1 soveværelse med 2 enkelt senge og garderobeskabe samt 1 soveværelse med en dobbeltseng, garderobeskabe og udgang til terrasse. Badeværelse med vask, toilet og bruser. Fra entreen kommer man til huset køkken alrum, der fremstår med et åbent køkken. Det velassorterede køkken fremstår med keramisk komfur med ovn, emhætte, køle-/fryseskab, opvaskemaskine og mikrobølgeovn (forefindes i hjørneskabet) og gulvarme. Køkken fremstår med en halvvæg mod alrummet der fremstår med en lys og venlig spiseplads med udkig til klitlandskab og med kig til brændeovnen. Alrummet er i åben forbindelse med opholdsstuen med loft til kip, udgang til terrasse, Smart-TV med Chromecast, danske kanaler (DR-kanaler) og parabol, hyggeligt sofahjørne med udsigt over klitlandskabet. Fra opholdsstuen er der trappe ned til høj kælder, her befinder sig et rummeligt soveværelse med dobbeltseng, smart-tv, garderobeskabe og terrassedør. Stort badeværelse med vaskarrangement, toilet, bruser og hjørnespa og gulvarme. Trappegang med et skrivebord med internetadgang via internetstik eller trådløst internet (200/200). Til småbørnefamilien forefindes der en triptrapstol til baby med dertilhørende hynde og bord. Der forefindes et strygejern og strygebræt i sommerhuset. Huset har 2 dejlige terrasse en stor delvis overdækket terrasse mod syd og en vestvendt terrasse på bagsiden af huset. Ladestil til Elbiler. Til huset er der et tilhørende aflåst rum hvor medbragte cykler kan sættes ind. Byggeår 1964, renoveret 2021
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 100
-
» Afstand til indkøb : 700
-
» Afstand til restaurant : 700
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Soveværelse med 2 senge : 1
-
» Gulvvarme i køkken
-
» Køle-/fryseskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 2
-
» Gulvvarme i bad
-
» Gæstetoilet
-
» Gæstetoilet med bruser
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Spa
-
» Tørretumbler
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Sat-TV
-
» Smart-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1964
-
» Ekstra udgift til vand.
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 126
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2008
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Varmepumpe
-
» Ladestik til elbil 230 volt
-
» Ladestik til elbil rød CEE stik
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |