Nordvej 36Feriehus 043, Vejers Nordstrand
Hyggeligt sommerhus til 6 personer, ca. 200 meter fra stranden. Stue med brændeovn, fjernsyn og parabol (ingen danske programmer). Meget smagfuldt køkken med opvaskemaskine. 2 soveværelser med hver 1 dobbeltseng og 1 soveværelse med 1 køjeseng. Badeværelse med bruser/wc samt badekar. Gæstetoilet med bruser. Vaskemaskine og tørretumbler. Stor lukket terrasse. Husdyr er ikke tilladt! Trådløs Internetadgang. Ekstra udgift for olieforbrug. Byggeår 1968, renoveret 2015.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 200
-
» Afstand til indkøb : 200
-
» Afstand til restaurant : 200
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Soveværelse med 1 køjeseng : 1
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 2
-
» Gæstetoilet
-
» Gæstetoilet med bruser
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Tørretumbler
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Sat-TV
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1968
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 126
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kun 1 lille hund tilladt!
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2005
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Lukket terrasse
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 06-05-2023 | 45 | ||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | ||||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 20-05-2023 | 47 | ||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 24-06-2023 | 30 | |||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 27-05-2023 | 48 | ||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
2 | 36 | 49 | ||||||||||
3 | 23 | |||||||||||
4 | 10 | 45 | ||||||||||
5 | 6 | 32 | ||||||||||
6 | 19 | |||||||||||
7 | 41 | |||||||||||
8 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
9 | 37 | 50 | ||||||||||
10 | 24 | |||||||||||
11 | 11 | 46 | ||||||||||
12 | 7 | 33 | ||||||||||
13 | 20 | |||||||||||
14 | 42 | |||||||||||
15 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | |||||||||||
18 | 12 | 47 | ||||||||||
19 | 8 | 34 | ||||||||||
20 | 21 | |||||||||||
21 | 43 | |||||||||||
22 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
23 | 39 | 52 | ||||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 13 | 48 | ||||||||||
26 | 9 | 35 | ||||||||||
27 | 22 | |||||||||||
28 | 44 | |||||||||||
29 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
30 | 40 | 53 | ||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 49 | ||||||||||
2 | 23 | |||||||||||
3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
4 | 32 | |||||||||||
5 | 19 | |||||||||||
6 | 2 | 41 | ||||||||||
7 | 15 | 28 | ||||||||||
8 | 37 | 50 | ||||||||||
9 | 24 | |||||||||||
10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
11 | 33 | |||||||||||
12 | 20 | |||||||||||
13 | 3 | 42 | ||||||||||
14 | 16 | 29 | ||||||||||
15 | 38 | 51 | ||||||||||
16 | 25 | |||||||||||
17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
18 | 34 | |||||||||||
19 | 21 | |||||||||||
20 | 4 | 43 | ||||||||||
21 | 17 | 30 | ||||||||||
22 | 39 | 52 | ||||||||||
23 | 26 | |||||||||||
24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
25 | 35 | |||||||||||
26 | 22 | |||||||||||
27 | 5 | 44 | ||||||||||
28 | 18 | 31 | ||||||||||
29 | 40 | 53 | ||||||||||
30 | 27 | |||||||||||
31 | 14 |