Violvej 1aFeriehus 465, Vejers Nordstrand
Flot og hyggeligt sommerhus til 6 personer, beliggende på naturskøn klitgrund, ca. 300 meter fra stranden. Stue med brændeovn, 49 "fjernsyn med smart TV, DVD og parabol (DR programmer). Åbent køkken med nyt komfur med glaskeramisk kogeplade, mikroovn, køle-/fryseskab (50 l. fryser) og opvaskemaskine. Badeværelse med bruser/wc. Vaskemaskine. 2 soveværelser med hver 2 enkeltsenge og 1 soveværelse med 1 dobbeltseng. Varmepumpe, Trådløs internet (200/200 Mbit). Gasgrill inkl. gas. Delvis overdækket terrasse. Husdyr er ikke tilladt! Byggeår 1976.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 300
-
» Afstand til indkøb : 600
-
» Afstand til restaurant : 600
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 1
-
» Soveværelse med 2 senge : 2
-
» Køle-/fryseskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Gulvvarme i bad
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» Dansk-Tv
-
» DVD-afspiller
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Sat-TV
-
» Smart-Tv
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1976
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 79
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Max antal personer : 6
-
» Person antal : 6
-
» Rengøring
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Gas Grill (sommer sæson)
-
» Overdækket terrasse
-
» Træ terrasse
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 04-11-2023 | 49 | |||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 11-11-2023 | 50 | |||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 16-09-2023 | 42 | |||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | 21-10-2023 | ||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 27-05-2023 | 48 | ||||||||
28 | 35 | 28-10-2023 | ||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 01-06-2024 | 27 | ||||||||
2 | 36 | 02-11-2024 | 49 | |||||||||
3 | 23 | |||||||||||
4 | 10 | 04-05-2024 | 45 | |||||||||
5 | 6 | 32 | 05-10-2024 | |||||||||
6 | 06-04-2024 | 19 | 06-07-2024 | |||||||||
7 | 41 | |||||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 37 | 09-11-2024 | 50 | |||||||||
10 | 24 | 10-08-2024 | ||||||||||
11 | 11 | 11-05-2024 | 46 | |||||||||
12 | 7 | 33 | 12-10-2024 | |||||||||
13 | 13-04-2024 | 20 | 13-07-2024 | |||||||||
14 | 14-09-2024 | 42 | ||||||||||
15 | 3 | 16 | 15-06-2024 | 29 | ||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | 17-08-2024 | ||||||||||
18 | 12 | 18-05-2024 | 47 | |||||||||
19 | 8 | 34 | 19-10-2024 | |||||||||
20 | 20-04-2024 | 21 | ||||||||||
21 | 21-09-2024 | 43 | ||||||||||
22 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
23 | 23-03-2024 | 39 | 52 | |||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 13 | 25-05-2024 | 48 | |||||||||
26 | 9 | 35 | 26-10-2024 | |||||||||
27 | 22 | |||||||||||
28 | 28-09-2024 | 44 | ||||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 30-03-2024 | 40 | 53 | |||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 01-11-2025 | 49 | |||||||||
2 | 23 | |||||||||||
3 | 6 | 10 | 03-05-2025 | 45 | ||||||||
4 | 32 | 04-10-2025 | ||||||||||
5 | 05-04-2025 | 19 | 05-07-2025 | |||||||||
6 | 2 | 41 | ||||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 37 | 50 | ||||||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
11 | 33 | 11-10-2025 | ||||||||||
12 | 12-04-2025 | 20 | 12-07-2025 | |||||||||
13 | 3 | 13-09-2025 | 42 | |||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 38 | 51 | ||||||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 17-05-2025 | 47 | ||||||||
18 | 34 | 18-10-2025 | ||||||||||
19 | 19-04-2025 | 21 | ||||||||||
20 | 4 | 20-09-2025 | 43 | |||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 22-03-2025 | 39 | 52 | |||||||||
23 | 26 | 23-08-2025 | ||||||||||
24 | 9 | 13 | 24-05-2025 | 48 | ||||||||
25 | 35 | 25-10-2025 | ||||||||||
26 | 26-04-2025 | 22 | ||||||||||
27 | 5 | 27-09-2025 | 44 | |||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 29-03-2025 | 40 | 53 | |||||||||
30 | 27 | 30-08-2025 | ||||||||||
31 | 14 | 31-05-2025 |