Nålevej 4Feriehus 090, Vejers Nordost
Renoveret og hyggeligt sommerhus til 4 personer, beliggende på naturskøn grund, ca. 2.000 meter fra stranden. Stue med brændeovn, fjernsyn og parabol (danske programmer). Trådløs internet. Varmepumpe. Åbent køkken med køle-/frysekombination, mikroovn og opvaskemaskine. 2 soveværelser med hver 1 dobbeltseng. Badeværelse med bruser/wc og tørretumbler. Separat rum med Vaskemaskine. Huset opvarmes delvis af solenergi. Alle hård-/hvidvarer er udskiftet i foråret 2020. I skuret er der en ekstra køle-/fryseskab. Stor, lukket terrasse samt legeplads til børn. Ungdomsgrupper er ikke tilladt. Husdyr og rygning er ikke tilladt. Ekstra udgift for vandforbrug. Adgang til Fitness i Vejers Strand og Blåvand i 2023. Byggeår 1970, renoveret 2003/2016.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 2000
-
» Afstand til indkøb : 300
-
» Afstand til restaurant : 500
-
» Antal soveværelser : 2
-
» Dobbeltværelse : 2
-
» Køle-/fryseskab
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Gulvvarme i bad
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Tørretumbler
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» CD afspiller
-
» Dansk-Tv
-
» DVD-afspiller
-
» Fjernsyn
-
» Internetadgang
-
» Radio
-
» Sat-TV
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1970
-
» Ekstra udgift til vand.
-
» Fitness Faciliteten har en ændring den 31-12-2023
-
» Husdyr ikke tilladt
-
» Husets m2 : 109
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Kat er ikke tilladt
-
» Max antal personer : 4
-
» Person antal : 4
-
» Rengøring
-
» Renoveret : 2016
-
» Rygning er ikke tilladt
-
» Varmepumpe
-
» Gynge
-
» Lukket terrasse
-
» Sandkasse
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 01-07-2023 | ||||||||||
2 | 1 | 02-09-2023 | 40 | |||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | 05-08-2023 | ||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | 07-10-2023 | ||||||||||
8 | 19 | 08-07-2023 | ||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | 14-10-2023 | ||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | ||||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 23-09-2023 | 43 | |||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | 26-08-2023 | ||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | 29-07-2023 | ||||||||||
30 | 5 | 30-09-2023 | 44 | |||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
2 | 36 | 49 | ||||||||||
3 | 23 | 03-08-2024 | ||||||||||
4 | 10 | 45 | ||||||||||
5 | 6 | 32 | ||||||||||
6 | 19 | 06-07-2024 | ||||||||||
7 | 41 | |||||||||||
8 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
9 | 37 | 50 | ||||||||||
10 | 24 | 10-08-2024 | ||||||||||
11 | 11 | 46 | ||||||||||
12 | 7 | 33 | ||||||||||
13 | 20 | 13-07-2024 | ||||||||||
14 | 42 | |||||||||||
15 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
16 | 38 | 51 | ||||||||||
17 | 25 | |||||||||||
18 | 12 | 47 | ||||||||||
19 | 8 | 34 | ||||||||||
20 | 21 | 20-07-2024 | ||||||||||
21 | 43 | |||||||||||
22 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
23 | 39 | 52 | ||||||||||
24 | 26 | |||||||||||
25 | 13 | 48 | ||||||||||
26 | 9 | 35 | ||||||||||
27 | 22 | 27-07-2024 | ||||||||||
28 | 44 | |||||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 40 | 53 | ||||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 49 | ||||||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
4 | 32 | |||||||||||
5 | 19 | 05-07-2025 | ||||||||||
6 | 2 | 41 | ||||||||||
7 | 15 | 28 | ||||||||||
8 | 37 | 50 | ||||||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
11 | 33 | |||||||||||
12 | 20 | 12-07-2025 | ||||||||||
13 | 3 | 42 | ||||||||||
14 | 16 | 29 | ||||||||||
15 | 38 | 51 | ||||||||||
16 | 25 | |||||||||||
17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
18 | 34 | |||||||||||
19 | 21 | 19-07-2025 | ||||||||||
20 | 4 | 43 | ||||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 39 | 52 | ||||||||||
23 | 26 | |||||||||||
24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
25 | 35 | |||||||||||
26 | 22 | 26-07-2025 | ||||||||||
27 | 5 | 44 | ||||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 40 | 53 | ||||||||||
30 | 27 | |||||||||||
31 | 14 |