Nordvej 55Feriehus 453, Vejers Nordstrand
Hyggeligt sommerhus til 4 personer, beliggende på naturskøn klitgrund, ca. 200 meter fra stranden. Stue med brændeovn, fjernsyn og parabol (DR programmer) samt åbent køkken med opvaskemaskine. Trådløs internetadgang. Badeværelse med bruser/wc. Vaskemaskine. 3 soveværelser: DS + DS + DS. 1 soveværelse med 1 dobbeltseng og 2 soveværelser med hver 1 futonseng. Varmepumpe. Carport. For mere info spørg os på kontoret. Gratis adgang til badeland og bowling i Varde i 2023. Byggeår 1988.
- Feriehuset
- Faciliteter
- Kalender
-
» Afstand strand : 200
-
» Afstand til indkøb : 500
-
» Afstand til restaurant : 500
-
» Antal soveværelser : 3
-
» Dobbeltværelse : 1
-
» Soveværelse med sovesofa : 2
-
» Gulvvarme i køkken
-
» Mikroovn
-
» Opvaskemaskine
-
» Antal badeværelser/rum : 1
-
» Gulvvarme i bad
-
» Master badeværelse med bruser
-
» Vaskemaskine
-
» Brændeovn
-
» CD afspiller
-
» Dansk-Tv
-
» Fjernsyn
-
» Gulvvarme i stuen
-
» Internetadgang
-
» Radio
-
» Sat-TV
-
» Tysk-Tv
-
» Byggeår : 1988
-
» Husdyr tilladt
-
» Husets m2 : 88
-
» Ingen ungdomsgrupper tilladt
-
» Max antal hunde : 2
-
» Max antal personer : 4
-
» Person antal : 4
-
» Rengøring
-
» Vandforbrug inklusiv i lejen.
-
» Varmepumpe
-
» Carport
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 40 | ||||||||||
3 | 14 | 27 | ||||||||||
4 | 36 | 49 | ||||||||||
5 | 23 | |||||||||||
6 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
7 | 32 | |||||||||||
8 | 19 | |||||||||||
9 | 2 | 41 | ||||||||||
10 | 15 | 28 | ||||||||||
11 | 37 | 50 | ||||||||||
12 | 24 | |||||||||||
13 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
14 | 33 | |||||||||||
15 | 20 | |||||||||||
16 | 3 | 42 | ||||||||||
17 | 16 | 29 | ||||||||||
18 | 38 | 51 | ||||||||||
19 | 25 | |||||||||||
20 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
21 | 34 | |||||||||||
22 | 21 | |||||||||||
23 | 4 | 43 | ||||||||||
24 | 17 | 30 | ||||||||||
25 | 39 | 52 | ||||||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
28 | 35 | |||||||||||
29 | 22 | |||||||||||
30 | 5 | 44 | ||||||||||
31 | 31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 01-06-2024 | 27 | ||||||||
2 | 02-03-2024 | 36 | 02-11-2024 | 49 | ||||||||
3 | 03-02-2024 | 23 | 03-08-2024 | |||||||||
4 | 10 | 04-05-2024 | 45 | |||||||||
5 | 6 | 32 | 05-10-2024 | |||||||||
6 | 06-01-2024 | 06-04-2024 | 19 | 06-07-2024 | ||||||||
7 | 07-09-2024 | 41 | 07-12-2024 | |||||||||
8 | 2 | 15 | 08-06-2024 | 28 | ||||||||
9 | 09-03-2024 | 37 | 09-11-2024 | 50 | ||||||||
10 | 10-02-2024 | 24 | 10-08-2024 | |||||||||
11 | 11 | 11-05-2024 | 46 | |||||||||
12 | 7 | 33 | 12-10-2024 | |||||||||
13 | 13-01-2024 | 13-04-2024 | 20 | 13-07-2024 | ||||||||
14 | 14-09-2024 | 42 | 14-12-2024 | |||||||||
15 | 3 | 16 | 15-06-2024 | 29 | ||||||||
16 | 16-03-2024 | 38 | 16-11-2024 | 51 | ||||||||
17 | 17-02-2024 | 25 | 17-08-2024 | |||||||||
18 | 12 | 18-05-2024 | 47 | |||||||||
19 | 8 | 34 | 19-10-2024 | |||||||||
20 | 20-01-2024 | 20-04-2024 | 21 | 20-07-2024 | ||||||||
21 | 21-09-2024 | 43 | 21-12-2024 | |||||||||
22 | 4 | 17 | 22-06-2024 | 30 | ||||||||
23 | 39 | 23-11-2024 | 52 | |||||||||
24 | 24-02-2024 | 26 | ||||||||||
25 | 13 | 25-05-2024 | 48 | |||||||||
26 | 9 | 35 | 26-10-2024 | |||||||||
27 | 27-01-2024 | 27-04-2024 | 22 | 27-07-2024 | ||||||||
28 | 28-09-2024 | 44 | 28-12-2024 | |||||||||
29 | 5 | 18 | 29-06-2024 | 31 | ||||||||
30 | 40 | 30-11-2024 | 53 | |||||||||
31 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-02-2025 | 01-03-2025 | 36 | 01-11-2025 | 49 | |||||||
2 | 23 | 02-08-2025 | ||||||||||
3 | 6 | 10 | 03-05-2025 | 45 | ||||||||
4 | 04-01-2025 | 32 | 04-10-2025 | |||||||||
5 | 05-04-2025 | 19 | 05-07-2025 | |||||||||
6 | 2 | 06-09-2025 | 41 | 06-12-2025 | ||||||||
7 | 15 | 07-06-2025 | 28 | |||||||||
8 | 08-02-2025 | 08-03-2025 | 37 | 08-11-2025 | 50 | |||||||
9 | 24 | 09-08-2025 | ||||||||||
10 | 7 | 11 | 10-05-2025 | 46 | ||||||||
11 | 11-01-2025 | 33 | 11-10-2025 | |||||||||
12 | 20 | 12-07-2025 | ||||||||||
13 | 3 | 13-09-2025 | 42 | 13-12-2025 | ||||||||
14 | 16 | 14-06-2025 | 29 | |||||||||
15 | 15-02-2025 | 15-03-2025 | 38 | 15-11-2025 | 51 | |||||||
16 | 25 | 16-08-2025 | ||||||||||
17 | 8 | 12 | 17-05-2025 | 47 | ||||||||
18 | 18-01-2025 | 34 | 18-10-2025 | |||||||||
19 | 21 | 19-07-2025 | ||||||||||
20 | 4 | 20-09-2025 | 43 | 20-12-2025 | ||||||||
21 | 17 | 21-06-2025 | 30 | |||||||||
22 | 22-02-2025 | 22-03-2025 | 39 | 22-11-2025 | 52 | |||||||
23 | 26 | |||||||||||
24 | 9 | 13 | 24-05-2025 | 48 | ||||||||
25 | 25-01-2025 | 35 | 25-10-2025 | |||||||||
26 | 26-04-2025 | 22 | 26-07-2025 | |||||||||
27 | 5 | 27-09-2025 | 44 | 27-12-2025 | ||||||||
28 | 18 | 28-06-2025 | 31 | |||||||||
29 | 29-03-2025 | 40 | 29-11-2025 | 53 | ||||||||
30 | 27 | |||||||||||
31 | 14 | 31-05-2025 |